Марка талька | Номер ГОСТа | Характеристики | Область применения | ||||
90% частиц размером не более, мкм | Белизна, ед. | Остаток в НCl, % | М. д. Fe2O3, % | Массовая доля влаги, % | |||
ТМК-28 | 21234-75 | 140 | - | 82-89 | <5 | <1 | Керамика |
ТРПН | 19729-74 | 90 | 70 | >90 | <0.4 | <0.5 | Резиновые изделия и пластические массы |
ТРПВ | 19729-74 | 90 | 70 | >87 | <0.4 | <1 | Резиновые изделия и пластические массы |
МТ-ЭГС | 19284-79 | 20 | 80 | >90 | - | <0.2 | Лакокрасочные материалы |
МТ-ГШМ | 19284-79 | 20 | 70 | >82 | 0.1-0.4 | <0.2 | Лакокрасочные материалы |
Микротальк ( Греция) - LinTalc EW20
Назад в раздел "Тальк, микротальк "